VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,394,951,837 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/02 まで。
合計転送トラフィック量は 915,419.01 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,477,936.7 GB  583,843,577
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,529.1 GB  5,310,345,134
3 Russian Federation  87,538,721.2 GB  1,387,870,406
4 Japan  66,994,999.1 GB  692,061,603
5 United States  52,348,414.2 GB  1,083,466,883
6 Taiwan  50,147,137.9 GB  787,958,603
7 France  45,975,676.0 GB  587,538,167
8 Indonesia  38,009,696.0 GB  885,811,469
9 India  35,566,307.0 GB  766,537,663
10 China  29,448,432.1 GB  770,720,609
11 Viet Nam  29,103,033.8 GB  494,877,509
12 Thailand  19,280,558.0 GB  343,681,592
13 United Arab Emirates  15,533,645.2 GB  516,239,189
14 Hong Kong  14,573,109.9 GB  235,808,726
15 Myanmar  12,803,409.1 GB  224,090,153
16 Philippines  12,781,643.5 GB  314,591,503
17 Malaysia  11,755,786.4 GB  139,296,804
18 Turkmenistan  11,452,031.9 GB  153,824,404
19 Bangladesh  9,457,557.3 GB  387,020,998
20 Ukraine  9,291,947.4 GB  531,270,876
21 Canada  7,999,440.5 GB  81,831,440
22 Saudi Arabia  7,867,486.2 GB  107,716,929
23 Germany  7,788,476.4 GB  240,188,115
24 Turkey  6,661,853.3 GB  97,814,085
25 Singapore  6,615,231.7 GB  379,518,313
26 Iraq  5,641,991.1 GB  224,376,547
27 Australia  5,503,026.7 GB  112,261,177
28 Brazil  5,205,901.1 GB  1,365,460,428
29 United Kingdom  5,172,119.6 GB  125,964,925
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,180.8 GB  73,045,535
31 Pakistan  4,312,212.2 GB  104,087,864
32 Nigeria  3,625,100.3 GB  434,426,586
33 Cambodia  3,157,224.9 GB  92,002,986
34 Kenya  3,047,623.5 GB  182,890,375
35 Mexico  2,442,976.9 GB  43,507,509
36 Argentina  2,187,217.2 GB  31,551,303
37 Oman  1,991,299.5 GB  36,178,440
38 Spain  1,939,102.0 GB  21,094,221
39 Netherlands  1,897,144.3 GB  50,215,948
40 Armenia  1,453,353.6 GB  4,864,960
41 Egypt  1,348,605.5 GB  37,439,258
42 Qatar  1,331,911.4 GB  18,791,646
43 Algeria  1,326,114.4 GB  36,726,165
44 Nepal  1,322,109.0 GB  19,625,787
45 Syrian Arab Republic  1,280,213.6 GB  234,973,436
46 Jordan  1,268,834.7 GB  25,256,792
47 Italy  1,215,876.3 GB  14,779,577
48 Somalia  1,143,331.8 GB  51,522,612
49 Kyrgyzstan  1,121,505.2 GB  12,579,880
50 New Zealand  1,119,313.7 GB  14,894,263
51 Sudan  1,046,616.3 GB  39,297,866
52 Macau  1,045,528.9 GB  18,963,073
53 Kazakhstan  1,025,087.7 GB  14,971,605
54 Colombia  1,014,969.1 GB  19,537,877
55 Sweden  992,006.8 GB  17,112,491
56 Ghana  937,197.3 GB  55,235,997
57 Austria  924,975.1 GB  14,544,370
58 Venezuela  842,545.7 GB  25,655,731
59 Chile  812,231.1 GB  14,044,716
60 Belarus  810,862.7 GB  21,497,332
61 Romania  779,954.3 GB  13,387,018
62 Peru  762,321.7 GB  10,534,334
63 Cote D'ivoire  756,964.5 GB  10,076,690
64 Ethiopia  746,358.4 GB  38,780,178
65 Mongolia  692,871.3 GB  11,284,683
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,446.1 GB  19,021,332
67 Kuwait  666,382.4 GB  10,279,530
68 Morocco  647,298.0 GB  25,200,074
69 Poland  628,067.4 GB  8,769,021
70 Azerbaijan  594,965.2 GB  10,526,964
71 Latvia  586,675.5 GB  3,003,192
72 Yemen  576,415.1 GB  19,623,224
73 Ecuador  564,295.9 GB  53,542,357
74 Norway  542,383.3 GB  4,682,661
75 Switzerland  513,410.5 GB  35,928,657
76 Palestinian Territory Occupied  498,320.5 GB  12,369,008
77 Belgium  469,073.0 GB  6,254,594
78 South Africa  458,805.8 GB  16,960,839
79 Finland  434,454.5 GB  3,892,432
80 Tanzania United Republic of  418,972.9 GB  10,614,156
81 Afghanistan  402,702.5 GB  14,966,554
82 Israel  398,867.6 GB  9,019,679
83 Uganda  372,106.1 GB  18,906,970
84 Portugal  365,103.3 GB  5,769,429
85 Gabon  341,253.6 GB  3,280,990
86 Denmark  329,658.7 GB  3,015,854
87 Lithuania  319,106.4 GB  4,047,682
88 Hungary  316,949.1 GB  4,823,045
89 Czech Republic  315,231.3 GB  4,908,402
90 Georgia  292,381.3 GB  3,522,477
91 Guinea  281,358.8 GB  8,597,348
92 Greece  262,268.8 GB  3,729,890
93 Sri Lanka  252,732.2 GB  6,479,416
94 Bahrain  224,518.8 GB  3,621,923
95 Tunisia  216,501.1 GB  6,049,309
96 Brunei Darussalam  211,012.4 GB  1,598,560
97 Bulgaria  210,138.4 GB  4,106,695
98 Dominican Republic  209,163.3 GB  6,869,281
99 Lebanon  202,322.8 GB  9,007,253
100 Guatemala  201,990.0 GB  4,371,387
101 Uzbekistan  201,165.1 GB  4,013,198
102 Serbia  197,215.2 GB  3,533,198
103 Panama  182,740.3 GB  4,953,308
104 Bolivia  180,838.9 GB  3,192,305
105 Djibouti  162,650.8 GB  4,243,767
106 Paraguay  154,719.5 GB  2,065,544
107 Ireland  135,533.7 GB  1,875,966
108 Slovenia  132,426.4 GB  1,544,727
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,926.7 GB  1,126,805
110 Costa Rica  113,758.8 GB  1,697,694
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,675.0 GB  1,229,381
112 Moldova Republic of  106,213.5 GB  2,679,563
113 Albania  103,525.0 GB  2,336,654
114 Cuba  103,492.8 GB  2,695,647
115 Bosnia and Herzegowina  102,779.9 GB  933,561
116 Mauritius  98,664.7 GB  1,316,639
117 Jamaica  90,860.1 GB  2,069,131
118 Bhutan  81,134.1 GB  1,679,763
119 Estonia  80,354.2 GB  1,048,742
120 Uruguay  76,238.9 GB  1,119,474
121 Luxembourg  60,990.1 GB  1,319,835
122 Honduras  60,243.5 GB  1,395,270
123 Benin  59,927.4 GB  6,911,120
124 Antigua and Barbuda  58,429.8 GB  1,621,815
125 Cyprus  54,927.1 GB  5,443,976
126 Togo  53,830.8 GB  1,413,175
127 Maldives  52,031.3 GB  903,431
128 Senegal  51,407.9 GB  1,956,694
129 Guam  50,688.2 GB  980,654
130 Northern Mariana Islands  43,139.9 GB  269,385
131 Rwanda  42,971.5 GB  1,372,735
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,204
133 Trinidad and Tobago  41,732.3 GB  638,062
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,523.7 GB  3,203,035
136 Timor-leste  33,938.8 GB  738,350
137 Mozambique  33,317.1 GB  2,390,268
138 El Salvador  32,876.6 GB  870,576
139 Fiji  29,679.4 GB  819,163
140 Barbados  28,650.2 GB  346,981
141 Madagascar  28,552.5 GB  751,057
142 Nicaragua  27,008.3 GB  521,665
143 Malta  26,589.0 GB  502,501
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,997.8 GB  1,199,947
146 Iceland  24,921.8 GB  752,447
147 Puerto Rico  24,223.9 GB  649,081
148 Palau  24,006.4 GB  185,890
149 Reunion  23,376.2 GB  93,757
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,927
151 Chad  21,503.3 GB  4,514,516
152 Congo The Democratic Republic of The  21,318.3 GB  1,448,934
153 Angola  20,559.5 GB  734,336
154 Mali  18,310.0 GB  1,061,933
155 Burkina Faso  18,134.0 GB  1,565,477
156 Montenegro  17,689.0 GB  370,700
157 Mauritania  17,587.7 GB  530,509
158 Bahamas  17,581.8 GB  345,684
159 Zambia  16,219.2 GB  654,604
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.7 GB  181,051
162 Guyana  13,925.2 GB  299,494
163 Malawi  13,208.5 GB  189,641
164 Papua New Guinea  12,711.7 GB  194,224
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,135
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,758
168 Haiti  9,224.9 GB  388,714
169 French Polynesia  8,914.3 GB  186,336
170 Belize  8,835.1 GB  515,402
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,584
172 Aruba  8,375.7 GB  92,624
173 Botswana  8,296.7 GB  191,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,860.9 GB  99,792
175 Curacao  6,882.7 GB  132,435
176 Liberia  6,558.4 GB  551,343
177 South Sudan  6,226.9 GB  338,422
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.8 GB  294,079
180 Vanuatu  5,264.5 GB  275,665
181 Martinique  5,235.3 GB  74,920
182 Equatorial Guinea  5,156.3 GB  315,870
183 Congo  4,524.3 GB  123,203
184 Grenada  3,874.8 GB  87,108
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,169
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,113
192 Cape Verde  2,799.0 GB  129,619
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,311.6 GB  164,695
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.0 GB  47,794
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.6 GB  141,820
201 Solomon Islands  1,846.5 GB  75,285
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,137
205 Turks and Caicos Islands  1,192.1 GB  24,631
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,793
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,302
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4