VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,303,494,043 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,861.89 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,577,872.9 GB  603,364,654
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,084,624.6 GB  5,318,591,464
3 Russian Federation  89,542,023.5 GB  1,400,124,701
4 Japan  70,152,630.9 GB  726,194,771
5 United States  54,214,934.5 GB  1,471,255,779
6 Taiwan  51,514,476.7 GB  796,245,095
7 France  46,501,517.5 GB  596,928,301
8 Indonesia  39,208,714.5 GB  898,307,247
9 India  36,841,791.4 GB  780,827,206
10 Viet Nam  30,439,848.3 GB  522,494,169
11 China  29,726,165.3 GB  777,246,265
12 Thailand  19,950,318.6 GB  348,431,684
13 United Arab Emirates  15,854,935.5 GB  519,261,343
14 Hong Kong  14,945,316.2 GB  261,353,147
15 Myanmar  13,377,345.3 GB  225,962,840
16 Philippines  13,080,889.2 GB  319,027,056
17 Turkmenistan  12,133,664.8 GB  156,649,463
18 Malaysia  12,097,779.9 GB  148,101,527
19 Bangladesh  9,517,359.4 GB  387,854,433
20 Ukraine  9,459,079.8 GB  542,984,023
21 Canada  8,269,593.0 GB  102,160,523
22 Saudi Arabia  8,145,685.4 GB  109,787,577
23 Germany  8,009,265.0 GB  259,452,061
24 Turkey  6,850,371.5 GB  103,676,895
25 Singapore  6,794,032.3 GB  416,582,653
26 Australia  5,764,972.1 GB  116,663,225
27 Iraq  5,689,932.8 GB  225,422,089
28 Brazil  5,558,340.3 GB  1,404,212,375
29 United Kingdom  5,369,954.7 GB  148,485,099
30 Argentina  4,989,901.6 GB  74,784,461
31 Lao People's Democratic Republic  4,669,000.5 GB  75,025,668
32 Pakistan  4,506,093.3 GB  105,897,716
33 Nigeria  3,929,663.2 GB  462,509,752
34 Cambodia  3,279,334.0 GB  93,268,065
35 Kenya  3,059,028.7 GB  183,311,282
36 Mexico  2,554,763.3 GB  44,692,895
37 Spain  2,185,079.6 GB  26,468,713
38 Oman  2,112,967.1 GB  37,159,998
39 Netherlands  1,955,160.4 GB  55,855,953
40 Armenia  1,463,187.0 GB  4,928,851
41 Egypt  1,393,648.5 GB  37,921,657
42 Qatar  1,378,570.8 GB  19,214,424
43 Algeria  1,376,635.0 GB  37,328,212
44 Somalia  1,348,624.3 GB  59,360,098
45 Nepal  1,338,508.7 GB  19,798,686
46 Syrian Arab Republic  1,320,853.7 GB  236,210,828
47 Jordan  1,300,032.5 GB  25,574,359
48 Italy  1,262,591.2 GB  15,877,109
49 Kyrgyzstan  1,220,639.9 GB  13,646,121
50 Sudan  1,187,478.6 GB  42,450,189
51 New Zealand  1,165,800.3 GB  15,326,967
52 Colombia  1,101,214.8 GB  20,314,553
53 Gabon  1,092,768.4 GB  8,017,315
54 Cote D'ivoire  1,077,058.2 GB  13,244,546
55 Macau  1,066,145.1 GB  19,154,225
56 Kazakhstan  1,059,156.9 GB  15,526,997
57 Sweden  1,012,745.6 GB  18,908,166
58 Ghana  982,575.8 GB  58,254,293
59 Austria  936,473.2 GB  14,708,176
60 Venezuela  904,614.5 GB  26,344,454
61 Belarus  864,616.0 GB  22,326,132
62 Chile  857,066.2 GB  14,429,992
63 Romania  807,156.2 GB  18,985,657
64 Peru  803,731.2 GB  10,800,960
65 Ethiopia  760,711.0 GB  39,327,635
66 Mongolia  700,348.1 GB  11,330,025
67 Kuwait  691,546.7 GB  10,540,224
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,413.5 GB  19,361,749
69 Morocco  658,739.7 GB  25,369,190
70 Poland  650,239.5 GB  9,463,410
71 Yemen  628,837.2 GB  21,236,290
72 Azerbaijan  597,145.6 GB  10,544,646
73 Latvia  594,411.1 GB  3,315,699
74 Ecuador  592,889.8 GB  53,831,865
75 Norway  548,509.1 GB  4,829,544
76 Switzerland  529,663.6 GB  40,460,489
77 Palestinian Territory Occupied  512,440.0 GB  12,448,920
78 Belgium  485,833.1 GB  6,823,658
79 South Africa  470,316.4 GB  17,230,962
80 Finland  449,662.2 GB  3,963,624
81 Afghanistan  448,147.7 GB  16,171,771
82 Tanzania United Republic of  436,273.9 GB  10,915,252
83 Israel  416,691.2 GB  9,427,538
84 Uganda  386,063.7 GB  19,376,598
85 Portugal  384,604.6 GB  5,960,095
86 Denmark  334,532.1 GB  3,070,832
87 Czech Republic  332,036.3 GB  5,013,865
88 Hungary  330,536.7 GB  4,925,909
89 Lithuania  330,204.5 GB  4,241,740
90 Georgia  301,329.2 GB  3,591,476
91 Guinea  286,911.2 GB  8,797,951
92 Greece  273,763.2 GB  4,040,956
93 Sri Lanka  272,468.8 GB  6,688,219
94 Bahrain  229,290.5 GB  3,679,190
95 Dominican Republic  226,240.1 GB  7,047,500
96 Brunei Darussalam  221,590.8 GB  1,613,178
97 Tunisia  219,856.5 GB  6,105,358
98 Bulgaria  214,354.3 GB  4,558,054
99 Guatemala  209,273.7 GB  4,435,383
100 Uzbekistan  205,852.5 GB  4,182,975
101 Serbia  204,514.9 GB  3,593,698
102 Lebanon  204,318.1 GB  9,055,479
103 Panama  198,874.7 GB  5,532,924
104 Bolivia  191,932.7 GB  3,319,053
105 Paraguay  166,337.0 GB  2,140,851
106 Djibouti  164,158.4 GB  4,263,631
107 Ireland  139,769.7 GB  2,950,156
108 Slovenia  133,716.8 GB  1,611,168
109 Costa Rica  120,431.1 GB  1,843,890
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,409.1 GB  1,167,274
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,979.1 GB  1,246,822
112 Moldova Republic of  108,950.3 GB  2,794,598
113 Cuba  107,086.2 GB  2,814,394
114 Albania  105,751.0 GB  2,356,548
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.3 GB  938,924
116 Mauritius  100,523.0 GB  1,352,245
117 Jamaica  93,792.6 GB  2,136,981
118 Estonia  83,984.3 GB  1,312,727
119 Uruguay  83,022.2 GB  1,191,624
120 Bhutan  81,713.2 GB  1,691,916
121 Rwanda  73,719.6 GB  2,071,206
122 Honduras  62,745.0 GB  1,425,233
123 Luxembourg  62,713.8 GB  1,362,265
124 Benin  61,720.9 GB  7,085,058
125 Antigua and Barbuda  61,184.7 GB  1,630,500
126 Cyprus  57,375.4 GB  8,535,129
127 Senegal  54,552.0 GB  2,006,675
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,132
129 Maldives  53,736.3 GB  915,242
130 Guam  53,337.7 GB  1,000,116
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,780.1 GB  649,670
133 Macedonia  42,383.5 GB  656,364
134 Korea Democratic People's Republic of  39,725.2 GB  300,080
135 Cameroon  37,712.1 GB  3,270,216
136 Timor-leste  34,235.9 GB  745,351
137 El Salvador  34,196.1 GB  894,651
138 Mozambique  33,945.9 GB  2,532,513
139 Fiji  30,400.3 GB  841,535
140 Madagascar  29,270.6 GB  769,718
141 Puerto Rico  29,101.6 GB  716,916
142 Barbados  29,086.8 GB  360,024
143 Malta  27,570.0 GB  518,249
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,052
145 Tajikistan  27,077.5 GB  1,238,817
146 Iceland  26,254.9 GB  792,466
147 Palau  25,644.9 GB  198,107
148 Namibia  25,444.3 GB  754,251
149 Reunion  24,372.6 GB  95,887
150 Seychelles  22,994.9 GB  3,439,350
151 Congo The Democratic Republic of The  22,044.0 GB  1,481,541
152 Chad  21,640.4 GB  4,518,450
153 Angola  21,431.8 GB  807,325
154 Mali  18,793.2 GB  1,077,486
155 Burkina Faso  18,642.1 GB  1,588,882
156 Montenegro  18,454.2 GB  375,945
157 Mauritania  18,201.0 GB  543,172
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,686
159 Zambia  16,778.6 GB  668,929
160 Zimbabwe  16,292.8 GB  2,287,359
161 Saint Lucia  15,738.7 GB  187,273
162 Guyana  14,774.6 GB  307,157
163 Papua New Guinea  14,388.6 GB  201,361
164 Malawi  13,588.8 GB  195,376
165 Suriname  11,502.3 GB  315,940
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.9 GB  189,355
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,867.2 GB  199,984
172 Aruba  8,658.8 GB  96,661
173 Gambia  8,621.5 GB  3,641,757
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,241
175 Curacao  7,370.8 GB  137,781
176 Liberia  6,683.2 GB  553,648
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,537
179 Vanuatu  5,954.2 GB  302,730
180 Martinique  5,620.1 GB  78,846
181 Dominica  5,524.0 GB  297,505
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,061
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,801.2 GB  78,120
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,481.0 GB  37,540
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,202
191 Sierra Leone  3,087.3 GB  114,158
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.7 GB  59,296
194 Tonga  2,417.2 GB  165,501
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,565
196 Swaziland  2,352.6 GB  86,909
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.5 GB  78,709
200 Burundi  2,019.6 GB  197,799
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,571
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,948
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,628
212 Tuvalu  624.9 GB  14,992
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,214
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  274.3 GB  9,977
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4